EN
EN
| # | სხვაობა | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | БуйныЙ | 85 | 4524 / 9 | L2Commerce | 4170 საათი | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 10489 / 1 | L2Commerce | 4703 საათი | |||
0 | KRbIS | 85 | 99639 / 0 | sSTARs | 9125 საათი | |||
4 | 0 | FoRMe | 85 | 6026 / 1 | Буран | 4187 საათი | ||
5 | 0 | BELARUS | 85 | 21635 / 518 | L2Commerce | 5678 საათი | ||
6 | 0 | Solovey777 | 85 | 8268 / 4 | L2Commerce | 5802 საათი | ||
7 | 0 | G1zm0 | 85 | 5122 / 85 | Буран | 5886 საათი | ||
8 | 0 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 21835 / 51 | L2Commerce | 8702 საათი | ||
9 | +1 | Безлимитище | 85 | 142 / 0 | Supra | 5777 საათი | ||
10 | +3 | ОнТакойОдин | 85 | 267 / 0 | L2Commerce | 2418 საათი | ||
11 | -2 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 48791 / 3 | GREED | 11092 საათი | ||
12 | -1 | Майонез777 | 85 | 2319 / 0 | L2Commerce | 3132 საათი | ||
13 | -1 | anadearmas | 85 | 38103 / 0 | BloodRavens | 7212 საათი | ||
14 | 0 | Шкурятина | 85 | 16099 / 0 | GREED | 9984 საათი | ||
15 | 0 | КувалдаМахаловна | 85 | 4909 / 419 | L2Commerce | 8260 საათი | ||
16 | 0 | sAshqAA | 85 | 24036 / 14 | CCCP | 4419 საათი | ||
17 | 0 | MassEfekt | 85 | 8774 / 159 | L2Commerce | 2736 საათი | ||
18 | +2 | Evan-Stone | 85 | 956 / 13 | L2Commerce | 3099 საათი | ||
19 | 0 | Omg3a9Zerg | 85 | 4200 / 0 | L2Commerce | 8912 საათი | ||
20 | -2 | RondaRousey | 85 | 50862 / 1234 | L2Commerce | 11688 საათი | ||
21 | +1 | Lana-Rhoades | 85 | 21069 / 529 | L2Commerce | 7040 საათი | ||
22 | +1 | ЛиЛю | 85 | 1774 / 8 | CCCP | 4191 საათი | ||
23 | -2 | W1zzard | 85 | 172 / 2 | L2Commerce | 3756 საათი | ||
24 | +1 | 4итер | 85 | 3208 / 0 | L2Commerce | 3033 საათი | ||
25 | +1 | КаКТу3 | 85 | 1187 / 2 | L2Commerce | 2853 საათი | ||
26 | -2 | Sia-Siberia | 85 | 9891 / 2 | L2Commerce | 4658 საათი | ||
27 | 0 | HolyAlena | 85 | 856 / 2 | MIU | 4039 საათი | ||
28 | 0 | 1400.999 | 85 | 887 / 58 | L2Commerce | 2219 საათი | ||
29 | +1 | Frenzied | 85 | 20390 / 206 | L2Commerce | 11587 საათი | ||
30 | +1 | Сатанистка | 85 | 6719 / 20 | GREED | 4111 საათი | ||
31 | -2 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 8336 / 6 | L2Commerce | 2957 საათი | ||
32 | +2 | SquadTM | 85 | 40 / 11 | OrdeN | 1466 საათი | ||
33 | 0 | F.F | 85 | 2560 / 360 | FTP228 | 2898 საათი | ||
34 | -2 | KasperOK | 85 | 827 / 103 | 1327 | 2968 საათი | ||
35 | +15 | Eva-Elfie | 85 | 256 / 0 | L2Commerce | 4670 საათი | ||
36 | -1 | ОркиВсегдаТупые | 85 | 1365 / 41 | DarkStar | 2707 საათი | ||
37 | +2 | Katse | 85 | 36265 / 0 | L2Commerce | 9817 საათი | ||
38 | +5 | ЗлойПаханчик | 85 | 42199 / 73 | poWer | 10166 საათი | ||
39 | -3 | SOKOL.tm | 85 | 5247 / 6 | poWer | 5425 საათი | ||
40 | -3 | er0t1ca | 85 | 1230 / 7 | L2Commerce | 3058 საათი | ||
41 | +4 | Centner | 85 | 2888 / 11 | L2Commerce | 2416 საათი | ||
42 | -4 | pagocTb | 85 | 5105 / 25 | GREED | 4881 საათი | ||
43 | -2 | CosmicArmour | 85 | 29276 / 212 | TheWicked | 7973 საათი | ||
44 | -4 | nosleepm | 85 | 9111 / 14 | BloodRavens | 3075 საათი | ||
45 | -3 | theAbyss | 85 | 5333 / 0 | MIU | 6818 საათი | ||
46 | +3 | Смутный | 85 | 10886 / 14 | TheWicked | 2209 საათი | ||
47 | -1 | Alvarez | 85 | 18992 / 3 | sSTARs | 5934 საათი | ||
48 | +3 | ИменноТоТ | 85 | 72954 / 71 | L2Commerce | 8725 საათი | ||
49 | +7 | 0р | 85 | 866 / 1 | L2Commerce | 5985 საათი | ||
50 | -6 | DeLaVerga | 85 | 8625 / 6 | GREED | 4124 საათი | ||
51 | -4 | Man-utd | 85 | 5215 / 377 | L2Commerce | 3983 საათი | ||
52 | -4 | WhiteRaven | 85 | 62087 / 21 | L2Commerce | 7155 საათი | ||
53 | +2 | EasyF0cus | 85 | 27572 / 4 | sSTARs | 5941 საათი | ||
54 | -1 | VeltreZz | 85 | 360 / 0 | sSTARs | 1616 საათი | ||
55 | -3 | Diorka | 85 | 710 / 3 | TheWicked | 6463 საათი | ||
56 | -2 | Дальвадор-Соли | 85 | 11981 / 92 | L2Commerce | 5756 საათი | ||
57 | +9 | EbashAss1st | 85 | 13465 / 10 | FTP228 | 9121 საათი | ||
58 | +6 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 12254 / 229 | L2Commerce | 3046 საათი | ||
59 | +4 | МономаХ | 85 | 5354 / 6 | L2Commerce | 4105 საათი | ||
60 | +1 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 1461 საათი | ||
61 | -4 | TpBz | 85 | 1003 / 6 | Буран | 1547 საათი | ||
62 | -4 | MythoDea | 85 | 33642 / 112 | sSTARs | 5318 საათი | ||
63 | +2 | ЗлойЦыган | 85 | 4613 / 2 | poWer | 2842 საათი | ||
64 | +20 | 6uBuc | 85 | 3292 / 2 | L2Commerce | 5976 საათი | ||
65 | -6 | SweetAir | 85 | 1981 / 1 | L2Commerce | 5818 საათი | ||
66 | -6 | Sarcofago | 85 | 15881 / 4 | L2Commerce | 6816 საათი | ||
67 | +5 | Invictum | 85 | 6358 / 11 | L2Commerce | 4507 საათი | ||
68 | +17 | JUDGE.FREDERIK | 85 | 7161 / 11 | L2Commerce | 2586 საათი | ||
69 | -7 | WingsOfDead | 85 | 567 / 0 | TearsAngels | 3865 საათი | ||
70 | -2 | Ametis | 85 | 4604 / 8 | TheWicked | 1833 საათი | ||
71 | +12 | ToxiPP | 85 | 430 / 3 | Dangeon | 4549 საათი | ||
72 | -5 | ImortaL | 85 | 11229 / 1672 | GREED | 3806 საათი | ||
73 | +3 | OopsError | 85 | 2462 / 0 | sSTARs | 3740 საათი | ||
74 | -5 | Джаггернаут | 85 | 14345 / 0 | MIU | 5381 საათი | ||
75 | -4 | Gennadevih | 85 | 5994 / 1 | TheWicked | 3864 საათი | ||
76 | +4 | Karma-RX | 85 | 9598 / 19 | L2Commerce | 3994 საათი | ||
77 | -7 | MYiM915 | 85 | 816 / 0 | RedSquads | 1373 საათი | ||
78 | +1 | CherryBerry | 85 | 1027 / 19 | Dangeon | 4034 საათი | ||
79 | -4 | BlackAssist | 85 | 424 / 4 | L2Commerce | 1020 საათი | ||
80 | -7 | xTOKIx | 85 | 1284 / 10 | TheWicked | 2613 საათი | ||
81 | 0 | Arakon | 85 | 6138 / 88 | L2Commerce | 2918 საათი | ||
82 | -8 | Акнология | 85 | 6022 / 0 | Буран | 6552 საათი | ||
83 | -5 | Aquaholik | 85 | 7783 / 5 | TheWicked | 10906 საათი | ||
84 | -7 | Юи | 85 | 2559 / 20 | ДиванныеВойска | 5561 საათი | ||
85 | +3 | APGGiC | 85 | 280 / 20 | FTP228 | 3030 საათი | ||
86 | -5 | Switch.SHAH7ER | 85 | 25187 / 4 | TheWicked | 4312 საათი | ||
87 | -5 | М0НЕТА | 85 | 2021 / 0 | 1327 | 3393 საათი | ||
88 | +2 | LuckyBishka | 85 | 240 / 32 | Dangeon | 3551 საათი | ||
89 | -3 | ToTMan | 85 | 5278 / 19 | DarkStar | 5589 საათი | ||
90 | -3 | MonTiReY | 85 | 6679 / 0 | Буран | 3850 საათი | ||
91 | +3 | SunCheese | 85 | 2114 / 18 | L2Commerce | 1920 საათი | ||
92 | +3 | KopameJIb-Live | 85 | 52809 / 665 | L2Commerce | 7539 საათი | ||
93 | -4 | Одиночка | 85 | 4510 / 0 | sSTARs | 10680 საათი | ||
94 | -2 | iTry | 85 | 2586 / 11 | 1327 | 2841 საათი | ||
95 | -4 | Hornee | 85 | 177 / 3 | Dangeon | 3732 საათი | ||
96 | 0 | Allmalexia | 82 | 63 / 1 | BloodRavens | 1490 საათი | ||
97 | 0 | CTPAXA.net | 85 | 12616 / 6 | sSTARs | 5046 საათი | ||
98 | -5 | Digit7 | 85 | 3141 / 3 | sSTARs | 3427 საათი | ||
99 | -2 | TouchMe | 85 | 28257 / 604 | poWer | 9084 საათი | ||
100 | -1 | Luxury-Girl | 85 | 11713 / 69 | L2Commerce | 5286 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 03:00-ზე

